EHS管理

列表

部门
隐患
类别
情况
开始时间
结束
序号 提出时间 责任部门 隐患分级 不规范图片 整改后图片 类别 问题描述 整改时限 整改情况 整改督促人 状态
1 2020-08-10 辰希事业部 一般隐患 6s 3号门斜坡纸板长期滞留 2020-08-10 完成 梁远平
2 2020-08-10 蒙迪一分厂 一般隐患 6s 3号门斜坡纸板长期滞留 2020-08-10 完成 夏红民
3 2020-08-10 蒙迪一分厂 一般隐患 6s 3号门斜坡纸板长期滞留 2020-08-10 完成 夏红民
4 2020-08-10 蒙迪一分厂 一般隐患 6s 3号门斜坡纸板长期滞留 2020-08-10 完成 夏红民
5 2020-08-10 蒙迪一分厂 一般隐患 6s 3号门斜坡纸板长期滞留 2020-08-10 完成 夏红民
6 2020-08-10 蒙迪一分厂 一般隐患 6s 3号门斜坡纸板长期滞留 2020-08-10 完成 夏红民
7 2020-08-08 贝斯特公司 一般隐患 消防 消火栓被阻挡 2020-08-08 完成 尹祖强
8 2020-08-07 麦森一分厂 一般隐患 安全 C-51冲床电机电线外露 2020-08-10 完成 夏红民
9 2020-08-07 麦森一分厂 一般隐患 安全 02线折弯机部分开关按钮均为绿色 2020-08-10 完成 夏红民
10 2020-08-07 麦森一分厂 一般隐患 安全 02线现场安全标示不足 2020-08-10 完成 夏红民